Ce type de lave-mains inox est très pratique car il ne nécessite pas de courant électrique, fonctionnant grâce à son système autonome sans nécessité d'arrivée d'eau ou de déversoir. Ses roues permettent un transport facile et sûr, idéal pour les zones où il n'y a pas de prise d'eau ou de courant électrique, ou lors d'événements en plein air.
Caractéristiques | 061428 | 061430 | 061474 | 054210 / 054212 |
---|---|---|---|---|
Accionnement | Poussoir hydraulique type pédale | Poussoir hydraulique type pompe | Poussoir hydraulique type pédale | Poussoir hydraulique type pédale |
Débit | 2 l/min | 1 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
Requiert prise d'électricité | ||||
Eau froide | ||||
Eau chaude | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Puissance | ||||
Chauffe eau peut être ajouté | 061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 461456 |
Chauffe eau inclus | ||||
Peut se connecter au réseau d'eau | ||||
Dosseret inclus | ||||
Distributeur de savon inclus | ||||
Distributeur de tissues inclus | ||||
Longueur | 450 mm. | 450 mm. | 800 mm. | 800 mm. |
Largeur | 450 mm. | 450 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
Hauteur | 1250 mm. | 1250 mm. | 850 mm. | 850 mm. |
Type d'évier | Arrondi avec rebord | Arrondi avec rebord | Rectangulaire | Rectangulaire |
Dimensions évier | Ø 390 mm. | Ø 390 mm. | 340 x 370 mm. | 340 x 370 mm. |
Profondeur évier | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. |
Bidons inclus | 2 bidons inclus | 2 bidons inclus | 4 bidons inclus | 2 bidons inclus |
Capacité eau propre | 10 l. | 10 l. | 40 l. | 20 l. |
Capacité eau sale | 10 l. | 10 l. | 40 l. | 20 l. |
< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->