Bac en polypropylene

2 ans de garantie

14 jours pour changer d'avis

Paiement sécurisé

Expédition depuis la France

Livraison gratuite à partir de 400€ (seulement en France, non applicable aux îles, Corse et DOM TOM)

4X Paypal

Nous vendons aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels

Bac en polypropylene
Bac en polypropylene

Polypropylène: économique et parfait pour la congélation.

Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA en respectant les exigences générales du règlement (CE) CE1935 / 2004 en conformité avec le règlement UE 10/2011 et avec le DM 21.03.73.

Excellente solution économique pour la préparation, l’exposition et le stockage des aliments.

Excellente résistance aux chocs à température ambiante.

Bonne transparence permettant une identification facile du contenu. Peut supporter des températures de -40ºC à + 80º C

Équipé d’une échelle graduée selon les systèmes métriques américains.

Bords pour empilage facile.

Disponible également dans les couleurs standart blanc, blac, bleu, jaune, rouge, vert. Minimum quantité de commande: 300 pcs par modèle, sauf s’ils sont disponibles en stock.

Toute autre couleur pour les quantités de plus de 500 Pcs.

Disponible avec des couvercles hermétiques transparents ou colorés.

Sur demande, il existe différents types de solutions sur mesure.

AVERTISSEMENTS - Les récipients en polypropylène ne sont pas recommandés pour être utilisés sur des tables à vapeur.

Dimensions
L
A
H
GN
capacidad
Poids (kg)
Référence
€
530 325 65 1/1 9,5 0,70 488202 8,00HT
530 325 100 1/1 14 0,80 488204 10,00HT
530 325 150 1/1 21 0,98 488206 11,00HT
530 325 200 1/1 28 1,15 488208 14,00HT
325 265 65 1/2 3,7 0,33 488210 5,00HT
325 265 100 1/2 6,5 0,41 488212 6,00HT
325 265 150 1/2 9,5 0,47 488214 6,00HT
325 265 200 1/2 12,5 0,68 488216 7,00HT
325 176 65 1/3 2,5 0,24 488218 4,00HT
325 176 100 1/3 3,7 0,29 488220 5,00HT
325 176 150 1/3 5,7 0,35 488222 5,00HT
325 176 200 1/3 7,7 0,39 488224 6,00HT
265 162 65 1/4 1,6 0,18 488226 4,00HT
265 162 100 1/4 2,8 0,23 488228 4,00HT
265 162 150 1/4 4,2 0,28 488230 5,00HT
265 162 200 1/4 5,8 0,33 488232 6,00HT
176 162 65 1/6 1 0,14 488234 3,00HT
176 162 100 1/6 1,8 0,18 488236 3,00HT
176 162 150 1/6 2,4 0,20 488238 4,00HT
176 162 200 1/6 2,6 0,33 488240 6,00HT
176 108 65 1/9 0,5 0,10 488242 3,00HT
176 108 100 1/9 0,9 0,12 488244 3,00HT

< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->